README.md
国家数值风洞风雷软件算例库
国家数值风洞风雷软件算例库,按类别分类,如:结构、非结构、混合、高阶、LES、重叠、非平衡等,具体包含Plate、Cylinder、NACA0012、Rae2822、30p30n、M6、CHNT、Sphere、Electre、DoubleEllipse等多种模型算例,持续更新中。
重要提示:由于本算例库参数的版本与代码的版本可能不一致,导致运行风雷软件某版本时可能会报找不到数据的情况,如屏幕出现“This data does not exist......”。解决办法:用代码文件夹phenglei/example/bin里面的cfd_para.hypara替换算例文件夹bin里面的cfd_para.hypara。
导航
算例中英文对照表
A 结构
中文 | 英文 |
---|---|
二维结构低速层流平板 | A01_TwoD_Plate_Laminar_Struct_1CPU |
二维结构高速层流平板 | A02_TwoD_Plate_Laminar_Ma5_Struct_1CPU |
二维结构低速湍流平板 | A03_TwoD_plate_SST_LowMach_Struct |
二维结构高速湍流平板 | A04_TwoD_Plate_SST_Ma5_Struct_1CPU |
二维结构圆柱高速绕流 | A05_TwoD_Cylinder_Laminar_Ma8d03_Struct |
三维结构NACA0012翼型低速绕流 | A06_ThreeD_NACA0012_SA_Struct_4CPU |
二维结构Rae2822翼型跨声速绕流 | A07_TwoD_Rae2822_SST_Struct_4CPU |
二维结构30p30n翼型低速绕流 | A08_TwoD_30p30n_SST_Struct_4CPU |
三维结构M6机翼跨声速绕流 | A09_ThreeD_M6_SST_Struct_MG2_4CPU |
三维结构客机标模模拟 | A10_ThreeD_CHNT_SST_Struct_16CPU |
三维结构球头高速绕流 | A11_ThreeD_Sphere_Laminar_Ma10_Struct |
三维结构高超声速双椭球模拟 | A12_ThreeD_DoubleEllipse_Laminar_Struct_4CPU |
二维结构低速后台阶(压力出口) | A13_TwoD_BackwardStep_PressureOutlet_SA_Struct_4CPU |
二维结构低速湍流平板(压力出口,总温总压入口) | A14_TwoD_Plate_TotalPressTempBC_SA_Struct_4CPU |
三维结构激波干扰(周期边界) | A15_ThreeD_ShockWave_PeriodicBoundary_SA_Struct_4CPU |
二维结构NLR7301翼型低速绕流 | A16_TwoD_NLR7301_SST_Struct_4CPU |
三维结构16度压缩拐角模拟 | A17_ThreeD_Compression_Ramp-16_SA_Struct |
三维结构空心圆柱裙 | A18_ThreeD_Hollow_Cylinder_Flare_Laminar_Struct_16CPU |
三维结构钝锥高速流动 | A19_ThreeD_BluntCone_Ma10d6_Laminar_Struct_64CPU |
三维结构类航天飞机 | A20_ThreeD_OV102_Ma20_Laminar_H50_Struct_24CPU |
三维结构激波干扰超声速层流平板 | A21_ThreeD_ShockwaveInteractionPlate_Ma2_Laminar_UDB_Struct_1CPU |
三维结构弹体喷流(自定义边界) | A22_ThreeD_Jet_Ma3d33_SST_Struct_8CPU |
二维结构S-K低速平板转捩模拟 | A23_TwoD_Plate_S-KSR_SST_Struct_4CPU |
二维结构30p30n翼型低速绕流(Matrix LUSGS) | A24_TwoD_30p30n_SA_MatrixLUSGS_Struct_4CPU |
二维结构低速湍流平板(Matrix LUSGS) | A25_TwoD_Plate_SST_LowMach_MatrixLUSGS_Struct_1CPU |
二维结构Rae2822翼型跨声速绕流(Matrix LUSGS) | A26_TwoD_Rae2822_SA_MatrixLUSGS_Struct_4CPU |
二维结构30p30n翼型低速绕流(熵修正) | A27_TwoD_30p30n_SA_Entropyfix6_Struct_4CPU |
二维结构圆柱超声速绕流(熵修正) | A28_TwoD_Cylinder_Inv_Ma3d0_Entropyfix6_Struct_1CPU |
二维结构Rae2822翼型跨声速绕流(熵修正) | A29_TwoD_Rae2822_SA_Entropyfix6_Struct_4CPU |
B 非结构
中文 | 英文 |
---|---|
二维非结构NACA0012低速绕流 | B01_TwoD_NACA0012_SA_Unstruct_1CPU |
二维非结构NACA4412绕流 | B02_TwoD_NACA4412_SA_Unstruct_2CPU |
二维非结构Rae2822翼型跨声速绕流 | B03_TwoD_Rae2822_SA_Unstruct_1CPU |
三维非结构DLR-F6模拟 | B04_ThreeD_DLR-F6_SA_Unstruct_60CPU |
三维非结构类X38外形模拟 | B05_ThreeD_x38_Laminar_Unstruct_128CPU |
三维非结构类轴对称外形模拟 | B06_ThreeD_Axisymmetric_SA_Unstruct_64CPU |
三维非结构球头高速绕流 | B07_ThreeD_Sphere_Laminar_Unstruct_4CPU |
二维非结构低速层流平板 | B08_TwoD_Plate_Laminar_Unstruct_1CPU |
二维非结构低速湍流平板 | B09_TwoD_plate_SA_Unstruct_1CPU |
三维非结构16度压缩拐角模拟 | B10_ThreeD_CompRamp-16_SA_Unstruct_1CPU |
三维非结构DLR-GK01进气道模拟 | B11_ThreeD_DLR-GK01_Ma7_SA_Unstruct_8CPU |
三维非结构高超声速双椭球模拟 | B12_ThreeD_DoubleEllipse_Laminar_Unstruct_4CPU |
三维非结构客机标模模拟 | B13_ThreeD_Chnt_SA_Unstruct_100CPU |
三维非结构30p30n翼型低速绕流 | B14_TwoD_30p30n_SA_Unstruct_4CPU |
二维非结构NLR7301翼型低速绕流 | B15_TwoD_NLR7301_SA_Unstruct_4CPU |
三维非结构空心圆柱裙 | B16_ThreeD_Hollow_Cylinder_Flare_Laminar_Unstruct_16CPU |
二维非结构S-K低速平板转捩模拟 | B17_TwoD_Plate_S-KSR_SST_Unstruct_4CPU |
C 混合
中文 | 英文 |
---|---|
二维圆柱混合算例 | C01_TwoD_Cylinder_Laminar_Mix_4CPU |
二维Rae2822混合算例 | C02_TwoD_Rae2822_SST_Mix_4CPU |
三维M6混合算例 | C03_ThreeD_M6_SST_Mix_64CPU |
三维F6混合算例 | C04_ThreeD_F6-WB_SST_Mix_256CPU |
D 高阶
中文 | 英文 |
---|---|
二维结构高阶圆柱 | D01_TwoD_Cylinder_Laminar_HighOrder_Struct_1CPU |
三维结构高阶双椭球 | D02_ThreeD_DoubleEllipse_Laminar_HighOrder_Struct_48CPU |
二维WENN结构高阶30P30N翼型 | D03_TwoD_30P30N_SST_HighOrderWENN_Struct_6CPU |
三维WENN结构高阶M6机翼 | D04_ThreeD_ONERA_M6_SST_HighOrderWENN_Struct_8CPU |
三维WENN结构高阶双椭球 | D05_ThreeD_DoubleEllipse_Laminar_HighOrderWENN_Struct_48CPU |
E LES
中文 | 英文 |
---|---|
三维结构圆柱LES模拟 | E01_ThreeD_Cylinder_LES_Re3900_Struct_120CPU |
三维非结构圆柱LES模拟 | E02_ThreeD_Cylinder_LES_Re3900_Unstruct_120CPU |
三维结构NACA0012翼型LES模拟 | E03_ThreeD_NACA0012_LES_Struct_400CPU |
F 重叠网格、动网格
中文 | 英文 |
---|---|
三维结构30p30n重叠网格装配 | F01_ThreeD_30p30n_OversetGrid_SA_Struct_4CPU |
三维结构多弹体重叠网格装配 | F02_ThreeD_duodan_OversetGrid_SA_Struct_8CPU |
二维非结构双0012重叠网格装配 | F03_TwoD_Dual0012_OversetConfig_Unstruct_4CPU |
二维非结构双0012重叠网格计算 | F04_TwoD_Dual0012_OversetGrid_InvisCal_Unstruct_4CPU |
三维非结构AEDC吊舱分离重叠网格装配 | F05_ThreeD_AEDC_OversetConfig_Unstruct_8CPU |
三维非结构AEDC吊舱分离非定常计算 | F06_ThreeD_AEDC_Separation_OversetGrid_Unsteady_InvisCal_Unstruct_8CPU |
二维结构NACA0012翼型俯仰振荡 | F07_TwoD_NACA0012_PitchingMovement_SA_Struct_4CPU |
三维结构Finner弹体俯仰振荡 | F08_ThreeD_Finner_Laminar_Ma2d5_Struct_16CPU |
鸟类扑翼网格变形(弹簧法) | F09_ThreeD_Brid_GridDeformationSPRING_Unstruct_1CPU |
鸟类扑翼网格变形(RBF方法) | F10_ThreeD_Brid_GridDeformationRBF_Unstruct_1CPU |
非结构三维M6机翼并行加密 | F11_ThreeD_M6_GridParallelRefine_Unstruct_4CPU |
G 非平衡
中文 | 英文 |
---|---|
二维结构圆柱化学非平衡 | G01_TwoD_Cylinder_Laminar_OneTemperMode_FCW_Struct |
三维结构钝锥化学非平衡 | G02_ThreeD_Electre_Laminar_OneTemperMode_NCW_Struct |
三维结构类返回舱化学非平衡 | G03_ |
三维结构类航天飞机化学非平衡 | G04_ |
二维非结构高速圆柱两气体组分预混 | G05_TwoD_Cylinder_N2-O2_Premixing-Unstruct_1CPU |
三维非结构高速球头两气体组分预混 | G06_ThreeD_Sphere_N2-O2_Premixing-Unstruct_1CPU |
二维非结构管道喷流两气体组分预混 | G07_TwoD_Pipe_Air-CH4_Mixing-Unstruct_1CPU |
H 不可压
中文 | 英文 |
---|---|
二维非结构不可压层流后台阶流动 | H01_PBSolver_TwoD_Backstep_Laminar_Re95_Unstruct_1CPU |
二维非结构不可压层流方腔自然对流 | H02_PBSolver_TwoD_Cavity_Boussinesq_Laminar_Unstruct_1CPU |
二维非结构不可压层流方腔流动 | H03_PBSolver_TwoD_Cavity_Laminar_Re1000_Unstruct_1CPU |
三维非结构不可压圆管湍流压降模拟 | H04_PBSolver_ThreeD_Pipe_Turb_Unstruct_1CPU |
三维非结构不可压AFF-1 半艇外流场模拟 | H05_PBSolver_ThreeD_Suboff_Laminar_Re225_1CPU |
X 用户分享算例
中文 | 英文 |
---|---|
三维结构SEEB-ALR旋成体算例 | X01_ThreeD_SEEBALR_Euler_Struct_8CPU |
Y 天河分支GPU算例
中文 | 英文 |
---|---|
三维非结构客机标模模拟 | Y01_ThreeD_Chnt_SA_Unstruct_Branch_TH |
Z 其它
中文 | 英文 |
---|---|
二维结构30p30n点监控算例 | Z01_TwoD_30p30n_ProbesMonitor_SA_Struct_4CPU |
三维非结构圆柱线监控算例 | Z02_ThreeD_Cylinder_LinesMonitor_Laminar_Unstruct_1CPU |
算例库使用说明
本算例库配套国家数值风洞风雷软件使用,使用时应切换到对应的版本。
具体使用说明如下:
# 1、查看历史版本号,记住你需要的版本hash值
# 如: f3ef592
git log
# 2、使用第一步得到的hash值,切换到对应版本
git reset --hard f3ef592
# 3、使用国家数值风洞风雷软件进行测试和计算