PHengLEI-TestCases/A08_TwoD_30p30n_SST_Struct_.../grid/30p30n_str.inp

162 lines
6.2 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

2021-03-22 16:44:54 +08:00
1
8
81 617
A
21
1 41 1 1 4
1 1 65 1 -1
353 353 -65 -1 7
1 1 65 129 -1
281 281 -1 -65 6
1 1 189 129 -1
121 121 -61 -1 8
1 1 221 189 -1
121 121 -93 -61 8
1 1 221 245 -1
121 121 -93 -117 8
1 1 309 245 -1
41 41 65 1 2
1 1 309 341 -1
41 41 -65 -97 2
1 1 -481 -553 -1
41 41 -65 -137 5
1 1 -481 -449 -1
41 41 -65 -33 5
1 1 -373 -449 -1
121 121 -33 -109 4
1 1 -341 -373 -1
121 121 -1 -33 4
41 1 617 617 4
1 1 -553 -617 -1
1 1 -65 -1 7
81 81 553 617 4
81 41 617 617 4
81 81 341 553 4
81 81 245 341 4
81 81 65 245 4
81 81 65 1 4
41 81 1 1 4
41 97
B
6
41 41 65 1 -1
1 1 309 245 1
-1 -41 1 1 -1
81 121 117 117 8
1 1 65 1 2
41 41 -65 -97 -1
1 1 309 341 1
1 1 97 65 2
1 41 97 97 -1
81 121 1 1 4
81 49
C
6
81 49 49 49 -1
81 49 1 1 4
81 81 1 49 2
81 49 1 1 -1
81 49 117 117 8
-1 -49 49 49 -1
1 49 1 1 4
1 1 49 1 2
-49 -1 1 1 -1
49 1 117 117 8
121 141
D
14
121 121 -1 -33 -1
1 1 -341 -373 1
81 121 1 1 -1
1 41 97 97 2
81 49 1 1 -1
81 49 49 49 3
1 1 33 1 2
1 49 1 1 -1
-1 -49 49 49 3
121 121 -33 -109 -1
1 1 -373 -449 1
1 1 77 33 2
1 1 93 77 2
1 1 109 93 2
1 1 125 109 2
1 1 -125 -141 -1
1 1 -17 -1 8
49 1 141 141 -1
113 161 65 65 6
-121 -49 141 141 -1
41 113 65 65 6
121 121 141 109 -1
41 41 -1 -33 5
41 137
E
8
41 41 -1 -33 -1
121 121 141 109 4
1 1 33 1 2
1 41 1 1 -1
1 41 65 65 6
41 41 -65 -33 -1
1 1 -481 -449 1
1 1 65 33 2
41 41 -65 -137 -1
1 1 -481 -553 1
1 1 137 65 2
41 1 137 137 -1
1 41 65 65 7
281 65
F
8
1 1 65 1 2
1 161 1 1 -1
73 233 65 65 7
113 161 65 65 -1
49 1 141 141 4
41 113 65 65 -1
-121 -49 141 141 4
1 41 65 65 -1
1 41 1 1 5
161 281 65 65 -1
1 121 1 1 8
281 281 -1 -65 -1
1 1 65 129 1
161 281 1 1 -1
233 353 65 65 7
353 65
G
7
1 1 -65 -1 -1
1 1 -553 -617 1
1 41 65 65 -1
41 1 137 137 5
73 41 65 65 2
73 233 65 65 -1
1 161 1 1 6
233 353 65 65 -1
161 281 1 1 6
353 353 -65 -1 -1
1 1 65 1 1
1 353 1 1 4
121 117
H
11
1 1 61 17 2
1 1 -17 -1 -1
1 1 -125 -141 4
1 121 1 1 -1
161 281 65 65 6
121 121 -61 -1 -1
1 1 189 129 1
1 1 93 61 2
121 121 -93 -61 -1
1 1 221 189 1
1 1 117 93 2
81 49 117 117 -1
81 49 1 1 3
49 1 117 117 -1
-49 -1 1 1 3
81 121 117 117 -1
-1 -41 1 1 2
121 121 -93 -117 -1
1 1 221 245 1