forked from PHengLEI/PHengLEI-TestCases
更新README
This commit is contained in:
parent
79e1353e13
commit
47d9130744
45
README.md
45
README.md
|
@ -137,23 +137,36 @@ G 非平衡
|
|||
|
||||
H 不可压
|
||||
|
||||
| 中文 | 英文 |
|
||||
| :---------------------------------- | :--------------------------------------- |
|
||||
| 二维后台阶流动 | H01_TwoD_BackStep_KE_QUICK_4CPU |
|
||||
| 二维方腔驱动流 | H02_TwoD_Cavitity_Re100_SUDS_4CPU |
|
||||
| 二维两组分混合气体模拟 | H03_TwoD_GasLeakage_Steady_QUICK_4CPU |
|
||||
| NACA0012翼型低速绕流PISO方法模拟 | H04_TwoD_NACA0012_PISO_SA_4CPU |
|
||||
| NACA0012翼型高速流动SIMPLEC方法模拟 | H05_TwoD_NACA0012_SIMPLEC_4CPU |
|
||||
| 二维自然对流模拟 | H06_TwoD_NaturalConvection_CDS_4CPU |
|
||||
| 二维湍流平板模拟 | H07_TwoD_Plate_Turb_QUICK_4CPU |
|
||||
| 二维湍流多组分混合气体模拟 | H08_TwoD_Species_Turb_QUICK_4CPU |
|
||||
| 三维小车湍流模拟 | H09_ThreeD_Car_Turb_QUICK_4CPU |
|
||||
| 三维CHNT模型层流模拟 | H10_ThreeD_Chnt_Lam_UPWIND_4CPU |
|
||||
| 三维多组分泄漏非定常流动模拟 | H11_ThreeD_GasLeakage_Unsteady_SUDS_4CPU |
|
||||
| 三维多组分扩散非定常流动模拟 | H12_ThreeD_Species_Transient_QUICK_4CPU |
|
||||
| 三维半艇绕流模拟 | H13_ThreeD_SUBOFF_UPWIND_4CPU |
|
||||
| 中文 | 英文 |
|
||||
| :---------------------------------- | :----------------------------------------- |
|
||||
| 二维后台阶流动 | H01_TwoD_BackStep_KE_UPWIND_4CPU |
|
||||
| 二维方腔驱动流 | H02_TwoD_Cavitity_Re100_UPWIND_4CPU |
|
||||
| 二维两组分混合气体模拟 | H03_TwoD_GasLeakage_Steady_UPWIND_4CPU |
|
||||
| NACA0012翼型低速绕流PISO方法模拟 | H04_TwoD_NACA0012_PISO_UPWIND_4CPU |
|
||||
| NACA0012翼型高速流动SIMPLEC方法模拟 | H05_TwoD_NACA0012_SIMPLEC_4CPU |
|
||||
| 二维自然对流模拟 | H06_TwoD_NaturalConvection_CDS_4CPU |
|
||||
| 二维湍流平板模拟 | H07_TwoD_Plate_Turb_UPWIND_4CPU |
|
||||
| 二维湍流多组分混合气体模拟 | H08_TwoD_Species_Turb_UPWIND_4CPU |
|
||||
| 三维小车湍流模拟 | H09_ThreeD_Car_Turb_UPWIND_4CPU |
|
||||
| 三维CHNT模型层流模拟 | H10_ThreeD_Chnt_Lam_UPWIND_4CPU |
|
||||
| 三维多组分泄漏非定常流动模拟 | H11_ThreeD_GasLeakage_Unsteady_UPWIND_4CPU |
|
||||
| 三维多组分扩散非定常流动模拟 | H12_ThreeD_Species_Transient_UPWIND_4CPU |
|
||||
| 三维半艇绕流模拟 | H13_ThreeD_SUBOFF_UPWIND_4CPU |
|
||||
|
||||
X 用户分享算例
|
||||
L LBM
|
||||
|
||||
| 中文 | 英文 |
|
||||
| :-------------------- | :------------------------------------ |
|
||||
| 二维方腔流动(MPI) | L01_TwoD_Cavity_BGK_MPI_1CPU |
|
||||
| 三维槽道湍流(MPI) | L02_ThreeD_Channel_Turb_BGK_MPI_32CPU |
|
||||
| 三维泊肃叶流动(MPI) | L03_ThreeD_Poiseuille_MRT_MPI_4CPU |
|
||||
| 三维圆球绕流(MPI) | L04_ThreeD_Spoiler_BGK_MPI_8CPU |
|
||||
| 二维方腔流动(OMP) | L05_TwoD_Cavity_BGK_OMP_1CPU |
|
||||
| 二维圆柱绕流(OMP) | L06_TwoD_Cylinder_BGK_OMP_4CPU |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
X 用户分享算例
|
||||
|
||||
| 中文 | 英文 |
|
||||
| :------------------------- | :----------------------------------- |
|
||||
|
|
Loading…
Reference in New Issue