diff --git a/README.md b/README.md
index 40c281af..fe9f182d 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -4,17 +4,99 @@
-国家数值风洞风雷软件算例库,包含Rae2822、Plate、Cylinder、30p30n、Sphere、NACA0012、M6、Electre、DoubleEllipse、CHNT等多种模型算例,正在持续更新中。
+国家数值风洞风雷软件算例库,按类别分类,如:结构、非结构、混合、高阶、LES、重叠、非平衡等,具体包含Plate、Cylinder、NACA0012、Rae2822、30p30n、M6、CHNT、Sphere、Electre、DoubleEllipse等多种模型算例,持续更新中。
## 导航
-- [使用说明](#使用说明)
-- [算例库中英文对照表](#算例库中英文对照表)
+- [算例中英文对照表](#算例中英文对照表)
+- [算例库使用说明](#算例库使用说明)
- [License](#license)
-## 使用说明
+## 算例中英文对照表
+
+A 结构
+
+| 中文 | 英文 |
+| :------------------------- | :--------------------------------- |
+| 二维结构低速层流平板 | A01_TwoD_Plate_Laminar_Struct_1CPU |
+| 二维结构高速层流平板 | A02_TwoD_Plate_Laminar_Ma5_Struct_1CPU |
+| 二维结构低速湍流平板 | A03_TwoD_plate_SST_LowMach_Struct |
+| 二维结构高速湍流平板 | A04_TwoD_Plate_SST_Ma5_Struct_1CPU |
+| 二维结构圆柱高速绕流 | A05_TwoD_Cylinder_Laminar_Ma8d03_Struct |
+| 三维结构NACA0012翼型低速绕流 | A06_ThreeD_NACA0012_SA_Struct_4CPU |
+| 二维结构Rae2822翼型跨声速绕流 | A07_TwoD_Rae2822_SST_Struct_4CPU |
+| 二维结构30p30n翼型低速绕流 | A08_TwoD_30p30n_SST_Struct_4CPU |
+| 三维结构M6机翼跨声速绕流 | A09_ThreeD_M6_SST_Struct_MG2_4CPU |
+| 三维结构客机标模模拟 | A10_ThreeD_CHNT_SST_Struct_16CPU |
+| 三维结构球头高速绕流 | A11_ThreeD_Sphere_Laminar_Ma10_Struct |
+| 三维结构高超声速双椭球模拟 | A12_ThreeD_DoubleEllipse_Laminar_Struct_4CPU |
+| 二维结构低速后台阶(压力出口) | A13_TwoD_BackwardStep_PressureOutlet_SA_Struct_4CPU |
+| 二维结构低速湍流平板(压力出口,总温总压入口) | A14_TwoD_Plate_TotalPressTempBC_SA_Struct_4CPU |
+| 三维结构激波干扰(周期边界) | A15_ThreeD_ShockWave_PeriodicBoundary_SA_Struct_4CPU |
+
+B 非结构
+
+| 中文 | 英文 |
+| :------------------------- | :--------------------------------- |
+| 二维非结构NACA0012低速绕流 | B01_TwoD_NACA0012_SA_Unstruct_1CPU |
+| 二维非结构NACA4412绕流 | B02_TwoD_NACA4412_SA_Unstruct_2CPU |
+| 二维非结构Rae2822翼型跨声速绕流 | B03_TwoD_Rae2822_SA_Unstruct_1CPU |
+
+C 混合
+
+| 中文 | 英文 |
+| :------------------------- | :--------------------------------- |
+| 二维圆柱混合算例 | C01_TwoD_Cylinder_Laminar_Mix_4CPU |
+| 二维Rae2822混合算例 | C02_TwoD_Rae2822_SST_Mix_4CPU |
+| 三维M6混合算例 | C03_ThreeD_M6_ |
+| 三维F6混合算例 | C04_ThreeD_F6_ |
+
+D 高阶
+
+| 中文 | 英文 |
+| :------------------------- | :--------------------------------- |
+| 二维结构高阶圆柱 | D01_TwoD_Cylinder_Laminar_HighOrder_Struct_1CPU |
+| 三维结构高阶双椭球 | D02_ThreeD_DoubleEllipse_Laminar_HighOrder_Struct_48CPU |
+
+E LES
+
+| 中文 | 英文 |
+| :------------------------- | :--------------------------------- |
+| 三维结构圆柱LES模拟 | E01_ThreeD_Cylinder_LES_Re3900_Struct_120CPU |
+| 三维非结构圆柱LES模拟 | E02_ThreeD_Cylinder_LES_Re3900_Unstruct_120CPU |
+
+F 重叠
+
+| 中文 | 英文 |
+| :------------------------- | :--------------------------------- |
+| 三维结构30p30n重叠网格装配 | F01_ThreeD_30p30n_OversetGrid_SA_Struct_4CPU |
+| 三维结构多弹体重叠网格装配 | F02_ThreeD_duodan_OversetGrid_SA_Struct_8CPU |
+| 二维非结构双0012重叠网格装配 | F03_TwoD_Dual0012_OversetGrid_Invis_Unstruct_4CPU |
+| 二维非结构双0012重叠网格计算 | F04_TwoD_Dual0012_OversetGrid_InvisCal_Unstruct_4CPU |
+| 三维非结构AEDC重叠网格装配 | F05_ThreeD_AEDC_OversetGrid_SST_Unstruct_8CPU |
+| 三维非结构AEDC重叠网格计算 | F06_ThreeD_AEDC_OversetGrid_SSTCal_Unstruct_8CPU |
+
+G 非平衡
+
+| 中文 | 英文 |
+| :------------------------- | :--------------------------------- |
+| 二维结构圆柱化学非平衡 | G01_TwoD_Cylinder_Laminar_OneTemperMode_FCW_Struct |
+| 三维结构钝锥化学非平衡 | G02_ThreeD_Electre_Laminar_OneTemperMode_NCW_Struct |
+| 三维结构返回舱化学非平衡 | G03_ |
+| 三维结构类航天飞机化学非平衡 | G04_ |
+
+Z 其它
+
+| 中文 | 英文 |
+| :------------------------- | :--------------------------------- |
+| 二维结构30p30n点监控算例 | Z01_TwoD_30p30n_ProbesMonitor_SA_Struct_4CPU |
+| 三维非结构圆柱线监控算例 | Z02_ThreeD_Cylinder_LinesMonitor_Laminar_Unstruct_1CPU |
+
+
+
+## 算例库使用说明
本算例库配套国家数值风洞风雷软件使用,使用时应切换到对应的版本。
@@ -33,50 +115,6 @@ git reset --hard f3ef592
-## 算例库中英文对照表
-
-二维结构
-
-| 中文 | 英文 |
-| -------------------------: | :--------------------------------- |
-| 二维结构高阶圆柱 | TwoD_Cylinder_Laminar_HighOrder_Struct |
-| 二维结构低速层流平板 | TwoD_Plate_Laminar_Struct_1CPU |
-| 二维结构高速层流平板 | TwoD_Plate_Laminar_Ma5_Struct_1CPU |
-| 二维结构低速湍流平板 | TwoD_LowMach_plate_SST_Struct |
-| 二维结构高速湍流平板 | TwoD_Plate_SST_Ma5_Struct_1CPU |
-| 二维结构圆柱高速绕流 | TwoD_Cylinder_Laminar_Ma8d03_Struct |
-| 二维结构圆柱化学非平衡 | TwoD_Cylinder_Laminar_OneTemperMode_FCW_Struct |
-| 二维结构30p30n翼型低速绕流 | TwoD_30p30n_SST_Struct |
-| 二维结构Rae2822翼型跨声速绕流 | TwoD_Rae2822_SST_Struct |
-| 二维结构低速后台阶(压力出口) | TwoD_BackwardStep_PressureOutlet_SA_Struct_4CPU |
-| 二维结构低速湍流平板(压力出口,总温总压入口) | TwoD_Plate_Subsonic_TotalPressTempBC_Structure_SA_4CPU |
-
-三维结构
-
-
-| 中文 | 英文 |
-| -------------------------: | :--------------------------------- |
-| 三维结构高阶双椭球 | ThreeD_DoubleEllipse_Laminar_HighOrder_Struct |
-| 三维结构球头高速绕流 | ThreeD_Sphere_Laminar_Ma10_Struct |
-| 三维结构高超声速双椭球 | ThreeD_DoubleEllipse_Laminar_Struct_4CPU |
-| 三维结构圆柱LES模拟 | ThreeD_Cylinder_LES_Re3900_Struct |
-| 三维结构客机标模模拟 | ThreeD_CHNT_SST_Struct_16CPU |
-| 三维结构钝锥化学非平衡 | ThreeD_Electre_Laminar_OneTemperMode_NCW_Struct |
-| 三维结构M6机翼跨声速绕流 | ThreeD_M6_SST_Struct_MG2_4CPU |
-| 三维结构NACA0012翼型低速绕流 | ThreeD_NACA0012_SA_Struct |
-| 三维结构激波干扰(周期边界) | ThreeD_ShockWave_PeriodicBoundary_SA_Struct_4CPU |
-
-二维非结构
-
-
-| 中文 | 英文 |
-| -------------------------: | :--------------------------------- |
-| 二维非结构Rae2822翼型跨声速绕流 | TwoD_Rae2822_SA_Unstruct |
-
-其他算例正在持续更新中。
-
-
-
## License
[GPL](LICENSE)