Readme调整表格列宽

This commit is contained in:
hechao 2023-07-27 16:35:52 +08:00
parent 56832c5e3b
commit 490571f48d
1 changed files with 73 additions and 73 deletions

View File

@ -18,8 +18,8 @@
A 结构 A 结构
| 中文 | 英文 | | <span style="display:inline-block;width: 400px"> 中文 </span> | <span style="display:inline-block;width: 380px"> 英文 </span> |
| :------------------------- | :--------------------------------- | | :----------------------------------------------------------- | :----------------------------------------------------------- |
| 二维结构低速层流平板 | A01_TwoD_Plate_Laminar_Struct_1CPU | | 二维结构低速层流平板 | A01_TwoD_Plate_Laminar_Struct_1CPU |
| 二维结构高速层流平板 | A02_TwoD_Plate_Laminar_Ma5_Struct_1CPU | | 二维结构高速层流平板 | A02_TwoD_Plate_Laminar_Ma5_Struct_1CPU |
| 二维结构低速湍流平板 | A03_TwoD_plate_SST_LowMach_Struct | | 二维结构低速湍流平板 | A03_TwoD_plate_SST_LowMach_Struct |
@ -40,7 +40,7 @@ A 结构
| 三维结构空心圆柱裙 | A18_ThreeD_Hollow_Cylinder_Flare_Laminar_Struct_16CPU | | 三维结构空心圆柱裙 | A18_ThreeD_Hollow_Cylinder_Flare_Laminar_Struct_16CPU |
| 三维结构钝锥高速流动 | A19_ThreeD_BluntCone_Ma10d6_Laminar_Struct_64CPU | | 三维结构钝锥高速流动 | A19_ThreeD_BluntCone_Ma10d6_Laminar_Struct_64CPU |
| 三维结构类航天飞机 | A20_ThreeD_OV102_Ma20_Laminar_H50_Struct_24CPU | | 三维结构类航天飞机 | A20_ThreeD_OV102_Ma20_Laminar_H50_Struct_24CPU |
| 三维结构激波干扰超声速层流平板 | A21_ThreeD_ShockwaveInteractionPlate_Ma2_Laminar_UDB_Struct_1CPU | | 三维结构激波干扰超声速层流平板 | A21_ThreeD_ShockwaveInteractionPlate_Ma2_Laminar<br />_UDB_Struct_1CPU |
| 三维结构弹体喷流(自定义边界) | A22_ThreeD_Jet_Ma3d33_SST_Struct_8CPU | | 三维结构弹体喷流(自定义边界) | A22_ThreeD_Jet_Ma3d33_SST_Struct_8CPU |
| 二维结构S-K低速平板转捩模拟 | A23_TwoD_Plate_S-KSR_SST_Struct_4CPU | | 二维结构S-K低速平板转捩模拟 | A23_TwoD_Plate_S-KSR_SST_Struct_4CPU |
| 二维结构30p30n翼型低速绕流(Matrix LUSGS) | A24_TwoD_30p30n_SA_MatrixLUSGS_Struct_4CPU | | 二维结构30p30n翼型低速绕流(Matrix LUSGS) | A24_TwoD_30p30n_SA_MatrixLUSGS_Struct_4CPU |
@ -55,7 +55,7 @@ A 结构
B 非结构 B 非结构
| 中文 | 英文 | | <span style="display:inline-block;width: 400px"> 中文 </span> | <span style="display:inline-block;width: 380px"> 英文 </span> |
| :------------------------- | :--------------------------------- | | :------------------------- | :--------------------------------- |
| 二维非结构NACA0012低速绕流 | B01_TwoD_NACA0012_SA_Unstruct_1CPU | | 二维非结构NACA0012低速绕流 | B01_TwoD_NACA0012_SA_Unstruct_1CPU |
| 二维非结构NACA4412绕流 | B02_TwoD_NACA4412_SA_Unstruct_2CPU | | 二维非结构NACA4412绕流 | B02_TwoD_NACA4412_SA_Unstruct_2CPU |
@ -81,7 +81,7 @@ B 非结构
C 混合 C 混合
| 中文 | 英文 | | <span style="display:inline-block;width: 335px"> 中文 </span> | <span style="display:inline-block;width: 380px"> 英文 </span> |
| :------------------------- | :--------------------------------- | | :------------------------- | :--------------------------------- |
| 二维圆柱混合算例 | C01_TwoD_Cylinder_Laminar_Mix_4CPU | | 二维圆柱混合算例 | C01_TwoD_Cylinder_Laminar_Mix_4CPU |
| 二维Rae2822混合算例 | C02_TwoD_Rae2822_SST_Mix_4CPU | | 二维Rae2822混合算例 | C02_TwoD_Rae2822_SST_Mix_4CPU |
@ -90,17 +90,17 @@ C 混合
D 高阶 D 高阶
| 中文 | 英文 | | <span style="display:inline-block;width: 425px"> 中文 </span> | <span style="display:inline-block;width: 380px"> 英文 </span> |
| :------------------------- | :--------------------------------- | | :------------------------- | :--------------------------------- |
| 二维结构高阶圆柱 | D01_TwoD_Cylinder_Laminar_HighOrder_Struct_1CPU | | 二维结构高阶圆柱 | D01_TwoD_Cylinder_Laminar_HighOrder_Struct_1CPU |
| 三维结构高阶双椭球 | D02_ThreeD_DoubleEllipse_Laminar_HighOrder_Struct_48CPU | | 三维结构高阶双椭球 | D02_ThreeD_DoubleEllipse_Laminar_HighOrder_Struct_48CPU |
| 二维WENN结构高阶30P30N翼型 | D03_TwoD_30P30N_SST_HighOrderWENN_Struct_6CPU | | 二维WENN结构高阶30P30N翼型 | D03_TwoD_30P30N_SST_HighOrderWENN_Struct_6CPU |
| 三维WENN结构高阶M6机翼 | D04_ThreeD_ONERA_M6_SST_HighOrderWENN_Struct_8CPU | | 三维WENN结构高阶M6机翼 | D04_ThreeD_ONERA_M6_SST_HighOrderWENN_Struct_8CPU |
| 三维WENN结构高阶双椭球 | D05_ThreeD_DoubleEllipse_Laminar_HighOrderWENN_Struct_48CPU | | 三维WENN结构高阶双椭球 | D05_ThreeD_DoubleEllipse_Laminar_HighOrderWENN_Struct<br />_48CPU |
E LES E LES
| 中文 | 英文 | | <span style="display:inline-block;width: 345px"> 中文 </span> | <span style="display:inline-block;width: 380px"> 英文 </span> |
| :------------------------- | :--------------------------------- | | :------------------------- | :--------------------------------- |
| 三维结构圆柱LES模拟 | E01_ThreeD_Cylinder_LES_Re3900_Struct_120CPU | | 三维结构圆柱LES模拟 | E01_ThreeD_Cylinder_LES_Re3900_Struct_120CPU |
| 三维非结构圆柱LES模拟 | E02_ThreeD_Cylinder_LES_Re3900_Unstruct_120CPU | | 三维非结构圆柱LES模拟 | E02_ThreeD_Cylinder_LES_Re3900_Unstruct_120CPU |
@ -108,14 +108,14 @@ E LES
F 重叠网格、动网格 F 重叠网格、动网格
| 中文 | 英文 | | <span style="display:inline-block;width: 430px"> 中文 </span> | <span style="display:inline-block;width: 380px"> 英文 </span> |
| :------------------------- | :--------------------------------- | | :------------------------- | :--------------------------------- |
| 二维结构30p30n重叠网格装配 | F01_TwoD_30p30n_OversetGrid_SA_Struct_4CPU | | 二维结构30p30n重叠网格装配 | F01_TwoD_30p30n_OversetGrid_SA_Struct_4CPU |
| 三维结构多弹体重叠网格装配 | F02_ThreeD_duodan_OversetGrid_SA_Struct_8CPU | | 三维结构多弹体重叠网格装配 | F02_ThreeD_duodan_OversetGrid_SA_Struct_8CPU |
| 二维非结构双0012重叠网格装配 | F03_TwoD_Dual0012_OversetConfig_Unstruct_4CPU | | 二维非结构双0012重叠网格装配 | F03_TwoD_Dual0012_OversetConfig_Unstruct_4CPU |
| 二维非结构双0012重叠网格计算 | F04_TwoD_Dual0012_OversetGrid_InvisCal_Unstruct_4CPU | | 二维非结构双0012重叠网格计算 | F04_TwoD_Dual0012_OversetGrid_InvisCal_Unstruct_4CPU |
| 三维非结构AEDC吊舱分离重叠网格装配 | F05_ThreeD_AEDC_OversetConfig_Unstruct_8CPU | | 三维非结构AEDC吊舱分离重叠网格装配 | F05_ThreeD_AEDC_OversetConfig_Unstruct_8CPU |
| 三维非结构AEDC吊舱分离非定常计算 | F06_ThreeD_AEDC_Separation_OversetGrid_Unsteady_InvisCal_Unstruct_8CPU | | 三维非结构AEDC吊舱分离非定常计算 | F06_ThreeD_AEDC_Separation_OversetGrid_Unsteady<br />_InvisCal_Unstruct_8CPU |
| 二维结构NACA0012翼型俯仰振荡 | F07_TwoD_NACA0012_PitchingMovement_SA_Struct_4CPU | | 二维结构NACA0012翼型俯仰振荡 | F07_TwoD_NACA0012_PitchingMovement_SA_Struct_4CPU |
| 三维结构Finner弹体俯仰振荡 | F08_ThreeD_Finner_Laminar_Ma2d5_Struct_16CPU | | 三维结构Finner弹体俯仰振荡 | F08_ThreeD_Finner_Laminar_Ma2d5_Struct_16CPU |
| 鸟类扑翼网格变形(弹簧法) | F09_ThreeD_Brid_GridDeformationSPRING_Unstruct_1CPU | | 鸟类扑翼网格变形(弹簧法) | F09_ThreeD_Brid_GridDeformationSPRING_Unstruct_1CPU |
@ -124,7 +124,7 @@ F 重叠网格、动网格
G 非平衡 G 非平衡
| 中文 | 英文 | | <span style="display:inline-block;width: 440px"> 中文 </span> | <span style="display:inline-block;width: 380px"> 英文 </span> |
| :------------------------- | :--------------------------------- | | :------------------------- | :--------------------------------- |
| 二维结构圆柱化学非平衡 | G01_TwoD_Cylinder_Laminar_OneTemperMode_FCW_Struct | | 二维结构圆柱化学非平衡 | G01_TwoD_Cylinder_Laminar_OneTemperMode_FCW_Struct |
| 三维结构钝锥化学非平衡 | G02_ThreeD_Electre_Laminar_OneTemperMode_NCW_Struct | | 三维结构钝锥化学非平衡 | G02_ThreeD_Electre_Laminar_OneTemperMode_NCW_Struct |
@ -133,12 +133,12 @@ G 非平衡
| 二维非结构高速圆柱两气体组分预混 | G05_TwoD_Cylinder_N2-O2_Premixing-Unstruct_1CPU | | 二维非结构高速圆柱两气体组分预混 | G05_TwoD_Cylinder_N2-O2_Premixing-Unstruct_1CPU |
| 三维非结构高速球头两气体组分预混 | G06_ThreeD_Sphere_N2-O2_Premixing-Unstruct_1CPU | | 三维非结构高速球头两气体组分预混 | G06_ThreeD_Sphere_N2-O2_Premixing-Unstruct_1CPU |
| 二维非结构管道喷流两气体组分预混 | G07_TwoD_Pipe_Air-CH4_Mixing-Unstruct_1CPU | | 二维非结构管道喷流两气体组分预混 | G07_TwoD_Pipe_Air-CH4_Mixing-Unstruct_1CPU |
| 二维储气罐泄漏非定常模拟 | G08_TwoD_TankLeak_NG_Multispecies_Unstruct_Unsteady_4CPU | | 二维储气罐泄漏非定常模拟 | G08_TwoD_TankLeak_NG_Multispecies_Unstruct_Unsteady<br />_4CPU |
H 不可压 H 不可压
| 中文 | 英文 | | <span style="display:inline-block;width: 360px"> 中文 </span> | <span style="display:inline-block;width: 380px"> 英文 </span> |
| :---------------------------------- | :----------------------------------------- | | :----------------------------------------------------------- | :----------------------------------------------------------- |
| 二维后台阶流动 | H01_TwoD_BackStep_KE_UPWIND_4CPU | | 二维后台阶流动 | H01_TwoD_BackStep_KE_UPWIND_4CPU |
| 二维方腔驱动流 | H02_TwoD_Cavitity_Re100_UPWIND_4CPU | | 二维方腔驱动流 | H02_TwoD_Cavitity_Re100_UPWIND_4CPU |
| 二维两组分混合气体模拟 | H03_TwoD_GasLeakage_Steady_UPWIND_4CPU | | 二维两组分混合气体模拟 | H03_TwoD_GasLeakage_Steady_UPWIND_4CPU |
@ -155,8 +155,8 @@ H 不可压
L LBM L LBM
| 中文 | 英文 | | <span style="display:inline-block;width: 355px"> 中文 </span> | <span style="display:inline-block;width: 380px"> 英文 </span> |
| :-------------------- | :------------------------------------ | | :----------------------------------------------------------- | :----------------------------------------------------------- |
| 二维方腔流动MPI | L01_TwoD_Cavity_BGK_MPI_1CPU | | 二维方腔流动MPI | L01_TwoD_Cavity_BGK_MPI_1CPU |
| 三维槽道湍流MPI | L02_ThreeD_Channel_Turb_BGK_MPI_32CPU | | 三维槽道湍流MPI | L02_ThreeD_Channel_Turb_BGK_MPI_32CPU |
| 三维泊肃叶流动MPI | L03_ThreeD_Poiseuille_MRT_MPI_4CPU | | 三维泊肃叶流动MPI | L03_ThreeD_Poiseuille_MRT_MPI_4CPU |
@ -168,23 +168,23 @@ L LBM
X 用户分享算例 X 用户分享算例
| 中文 | 英文 | | <span style="display:inline-block;width: 355px"> 中文 </span> | <span style="display:inline-block;width: 380px"> 英文 </span> |
| :------------------------- | :----------------------------------- | | :----------------------------------------------------------- | :----------------------------------------------------------- |
| 三维结构SEEB-ALR旋成体算例 | X01_ThreeD_SEEBALR_Euler_Struct_8CPU | | 三维结构SEEB-ALR旋成体算例 | X01_ThreeD_SEEBALR_Euler_Struct_8CPU |
Y 天河分支GPU算例 Y 天河分支GPU算例
| 中文 | 英文 | | <span style="display:inline-block;width: 355px"> 中文 </span> | <span style="display:inline-block;width: 380px"> 英文 </span> |
| :--------------------- | :------------------------------------ | | :----------------------------------------------------------- | :----------------------------------------------------------- |
| 三维非结构客机标模模拟 | Y01_ThreeD_Chnt_SA_Unstruct_Branch_TH | | 三维非结构客机标模模拟 | Y01_ThreeD_Chnt_SA_Unstruct_Branch_TH |
Z 其它 Z 其它
| 中文 | 英文 | | <span style="display:inline-block;width: 420px"> 中文 </span> | <span style="display:inline-block;width: 380px"> 英文 </span> |
| :------------------------- | :--------------------------------- | | :------------------------- | :--------------------------------- |
| 二维结构30p30n点监控算例 | Z01_TwoD_30p30n_ProbesMonitor_SA_Struct_4CPU | | 二维结构30p30n点监控算例 | Z01_TwoD_30p30n_ProbesMonitor_SA_Struct_4CPU |
| 三维非结构圆柱线监控算例 | Z02_ThreeD_Cylinder_LinesMonitor_Laminar_Unstruct_1CPU | | 三维非结构圆柱线监控算例 | Z02_ThreeD_Cylinder_LinesMonitor_Laminar_Unstruct_1CPU |