gks2d-str/GKS通量参考解.txt

293 lines
13 KiB
Plaintext
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

气体动理学格式类型GKS-type通量求解器 数据标准化
Contributed by 丁源1219948011@qq.com高行健2861414375@qq.com西安交通大学
本文档建立的背景是GKS通量比较复杂很多开发者想使用或者自己自主编写GKS通量会遇到困难例如使用时遇到问题不知道如何调参开发时总觉得通量可能有些地方写的不对等
本文档建立的意义是:帮助开发者 1加速理解GKS2快速Debug GKS通量
本文档的主要内容:提供了一维情况下, 6个不同的界面左右的宏观量分布、固定时间步长、比热比下 对应的GKS类型无粘通量
本文档的使用方法假设界面的坐标位置为x=x0, GKS类型的通量函数 F 可以总结为 F=FW^L,W^Lx,W^R,W^Rx,dt), F表示 t^n 到 t^n+1 时间段的该界面上的总通量W^L,W^R是界面左侧、右侧的守恒量坐标位置为x0- 和 x0+W^Lx,W^Rx是界面左侧、右侧的守恒量的一阶导数,dt是 t^n 到 t^n+1 时间段的时间间隔。
具体来说本文档以及对应开源程序GKS2D-str提供了四种GKS类型通量对应的数据 1一阶Kinetic Flux Vector Splitting 通量 KFVS1st2二阶Kinetic Flux Vector Splitting 通量 KFVS2nd3一阶Gas Kinetic Scheme 通量 GKS1st4二阶Gas Kineitc Scheme 通量 GKS2nd
以下为具体数据和设置
计算时间步长为0.005000,Gamma=1.4
1KFVS1st
(以下输出按照密度、动量、内能顺序)
初值条件1
界面左侧初值为: 1.000000 0.000000 2.500000
界面右侧初值为: 0.125000 0.000000 0.250000
界面左侧斜率为: 0.000000 0.000000 0.000000
界面右侧斜率为: 0.000000 0.000000 0.000000
界面通量逐项展开,分别为:
第1项 0.0017716959 0.0027500000 0.0054488970
第2项 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
第3项 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
第4项 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
第5项 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
第6项 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
最终计算得到的界面通量值为:
0.0017716959 0.0027500000 0.0054488970
初值条件2
界面左侧初值为: 1.000000 -2.000000 3.000000
界面右侧初值为: 1.000000 2.000000 3.000000
界面左侧斜率为: 0.000000 0.000000 0.000000
界面右侧斜率为: 0.000000 0.000000 0.000000
界面通量逐项展开,分别为:
第1项 0.0000000000 0.0000004374 0.0000000000
第2项 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
第3项 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
第4项 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
第5项 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
第6项 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
最终计算得到的界面通量值为:
0.0000000000 0.0000004374 0.0000000000
初值条件3
界面左侧初值为: 1.000000 0.000000 2500.000000
界面右侧初值为: 1.000000 0.000000 0.025000
界面左侧斜率为: 0.000000 0.000000 0.000000
界面右侧斜率为: 0.000000 0.000000 0.000000
界面通量逐项展开,分别为:
第1项 0.0628788419 2.5000250000 189.2349331674
第2项 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
第3项 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
第4项 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
第5项 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
第6项 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
最终计算得到的界面通量值为:
0.0628788419 2.5000250000 189.2349331674
2KFVS2ND
初值条件1
界面左侧初值为: 1.000000 0.000000 2.500000
界面右侧初值为: 0.125000 0.000000 0.250000
界面左侧斜率为: 0.000000 0.000000 0.000000
界面右侧斜率为: 0.000000 0.000000 0.000000
界面通量逐项展开,分别为:
第1项 0.0017716959 0.0027500000 0.0054488970
第2项 -0.0000000000 -0.0000000000 -0.0000000000
第3项 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
第4项 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
第5项 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
第6项 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
最终计算得到的界面通量值为:
0.0017716959 0.0027500000 0.0054488970
初值条件2
界面左侧初值为: 1.000000 -2.000000 3.000000
界面右侧初值为: 1.000000 2.000000 3.000000
界面左侧斜率为: 0.000000 0.000000 0.000000
界面右侧斜率为: 0.000000 0.000000 0.000000
界面通量逐项展开,分别为:
第1项 0.0000000000 0.0000004374 0.0000000000
第2项 -0.0000000000 -0.0000000000 -0.0000000000
第3项 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
第4项 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
第5项 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
第6项 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
最终计算得到的界面通量值为:
0.0000000000 0.0000004374 0.0000000000
初值条件3
界面左侧初值为: 1.000000 0.000000 2500.000000
界面右侧初值为: 1.000000 0.000000 0.025000
界面左侧斜率为: 0.000000 0.000000 0.000000
界面右侧斜率为: 0.000000 0.000000 0.000000
界面通量逐项展开,分别为:
第1项 0.0628788419 2.5000250000 189.2349331674
第2项 -0.0000000000 -0.0000000000 -0.0000000000
第3项 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
第4项 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
第5项 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
第6项 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
最终计算得到的界面通量值为:
0.0628788419 2.5000250000 189.2349331674
初值条件4
界面左侧初值为: 1.000000 0.000000 2.500000
界面右侧初值为: 0.125000 0.000000 0.250000
界面左侧斜率为: 1.000000 1.000000 1.000000
界面右侧斜率为: 1.000000 1.000000 1.000000
界面通量逐项展开,分别为:
第1项 0.0017716959 0.0027500000 0.0054488970
第2项 -0.0000060529 -0.0000329632 -0.0000069732
第3项 0.0000000000 -0.0000000000 0.0000000000
第4项 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
第5项 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
第6项 -0.0000000000 -0.0000000000 -0.0000000000
最终计算得到的界面通量值为:
0.0017656430 0.0027170368 0.0054419237
初值条件5
界面左侧初值为: 1.000000 -2.000000 3.000000
界面右侧初值为: 1.000000 2.000000 3.000000
界面左侧斜率为: 1.000000 1.000000 1.000000
界面右侧斜率为: 1.000000 1.000000 1.000000
界面通量逐项展开,分别为:
第1项 0.0000000000 0.0000004374 0.0000000000
第2项 -0.0000000302 -0.0000000114 -0.0000000307
第3项 -0.0000000000 0.0000000000 -0.0000000000
第4项 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
第5项 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
第6项 -0.0000000000 -0.0000000000 -0.0000000000
最终计算得到的界面通量值为:
-0.0000000302 0.0000004260 -0.0000000307
初值条件6
界面左侧初值为: 1.000000 0.000000 2500.000000
界面右侧初值为: 1.000000 0.000000 0.025000
界面左侧斜率为: 1.000000 1.000000 1.000000
界面右侧斜率为: 1.000000 1.000000 1.000000
界面通量逐项展开,分别为:
第1项 0.0628788419 2.5000250000 189.2349331674
第2项 -0.0003193942 0.1387569536 20.5959336061
第3项 -0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
第4项 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
第5项 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
第6项 -0.0000000000 -0.0000000000 -0.0000000000
最终计算得到的界面通量值为:
0.0625594477 2.6387819536 209.8308667734
3GKS1st
初值条件1
界面左侧初值为: 1.000000 0.000000 2.500000
界面右侧初值为: 0.125000 0.000000 0.250000
界面左侧斜率为: 0.000000 0.000000 0.000000
界面右侧斜率为: 0.000000 0.000000 0.000000
界面通量逐项展开,分别为:
第1项 0.0010520097 0.0016329137 0.0032354832
第2项 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
第3项 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
第4项 0.0007196862 0.0014797715 0.0024058091
第5项 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
第6项 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
最终计算得到的界面通量值为:
0.0017716959 0.0031126852 0.0056412922
初值条件2
界面左侧初值为: 1.000000 -2.000000 3.000000
界面右侧初值为: 1.000000 2.000000 3.000000
界面左侧斜率为: 0.000000 0.000000 0.000000
界面右侧斜率为: 0.000000 0.000000 0.000000
界面通量逐项展开,分别为:
第1项 0.0000000000 0.0000000219 0.0000000000
第2项 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
第3项 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
第4项 0.0000000000 0.0000024625 0.0000000000
第5项 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
第6项 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
最终计算得到的界面通量值为:
0.0000000000 0.0000024844 0.0000000000
初值条件3
界面左侧初值为: 1.000000 0.000000 2500.000000
界面右侧初值为: 1.000000 0.000000 0.025000
界面左侧斜率为: 0.000000 0.000000 0.000000
界面右侧斜率为: 0.000000 0.000000 0.000000
界面通量逐项展开,分别为:
第1项 0.0405494769 1.6122228551 122.0343333514
第2项 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
第3项 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
第4项 0.0223293650 1.1124492827 38.3705019083
第5项 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
第6项 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
最终计算得到的界面通量值为:
0.0628788419 2.7246721378 160.4048352597
3GKS2nd
c1=0.05 c2=1.0 平衡态通过 center_collision得到
初值条件1
界面左侧初值为: 1.000000 0.000000 2.500000
界面右侧初值为: 0.125000 0.000000 0.250000
界面左侧斜率为: 0.000000 0.000000 0.000000
界面右侧斜率为: 0.000000 0.000000 0.000000
界面通量逐项展开,分别为:
第1项 0.0010520097 0.0016329137 0.0032354832
第2项 -0.0000000000 -0.0000000000 -0.0000000000
第3项 -0.0000000000 -0.0000000000 -0.0000000000
第4项 0.0007196862 0.0014797715 0.0024058091
第5项 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
第6项 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
最终计算得到的界面通量值为:
0.0017716959 0.0031126852 0.0056412922
初值条件2
界面左侧初值为: 1.000000 -2.000000 3.000000
界面右侧初值为: 1.000000 2.000000 3.000000
界面左侧斜率为: 0.000000 0.000000 0.000000
界面右侧斜率为: 0.000000 0.000000 0.000000
界面通量逐项展开,分别为:
第1项 0.0000000000 0.0000000219 0.0000000000
第2项 -0.0000000000 -0.0000000000 -0.0000000000
第3项 -0.0000000000 -0.0000000000 -0.0000000000
第4项 0.0000000000 0.0000024625 0.0000000000
第5项 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
第6项 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
最终计算得到的界面通量值为:
0.0000000000 0.0000024844 0.0000000000
初值条件3
界面左侧初值为: 1.000000 0.000000 2500.000000
界面右侧初值为: 1.000000 0.000000 0.025000
界面左侧斜率为: 0.000000 0.000000 0.000000
界面右侧斜率为: 0.000000 0.000000 0.000000
界面通量逐项展开,分别为:
第1项 0.0405494769 1.6122228551 122.0343333514
第2项 -0.0000000000 -0.0000000000 -0.0000000000
第3项 -0.0000000000 -0.0000000000 -0.0000000000
第4项 0.0223293650 1.1124492827 38.3705019083
第5项 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
第6项 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
最终计算得到的界面通量值为:
0.0628788419 2.7246721378 160.4048352597
初值条件4
界面左侧初值为: 1.000000 0.000000 2.500000
界面右侧初值为: 0.125000 0.000000 0.250000
界面左侧斜率为: 1.000000 1.000000 1.000000
界面右侧斜率为: 1.000000 1.000000 1.000000
界面通量逐项展开,分别为:
第1项 0.0010520097 0.0016329137 0.0032354832
第2项 -0.0000029190 -0.0000158962 -0.0000033628
第3项 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
第4项 0.0007196862 0.0014797715 0.0024058091
第5项 0.0000070387 0.0000141615 0.0000130261
第6项 -0.0000145958 -0.0000219744 -0.0000453433
最终计算得到的界面通量值为:
0.0017612198 0.0030889760 0.0056056123
初值条件5
界面左侧初值为: 1.000000 -2.000000 3.000000
界面右侧初值为: 1.000000 2.000000 3.000000
界面左侧斜率为: 1.000000 1.000000 1.000000
界面右侧斜率为: 1.000000 1.000000 1.000000
界面通量逐项展开,分别为:
第1项 0.0000000000 0.0000000219 0.0000000000
第2项 -0.0000000002 -0.0000000001 -0.0000000002
第3项 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
第4项 0.0000000000 0.0000024625 0.0000000000
第5项 0.0000000008 0.0000000003 0.0000000010
第6项 -0.0000001608 -0.0000000288 -0.0000001864
最终计算得到的界面通量值为:
-0.0000001602 0.0000024559 -0.0000001856
初值条件6
界面左侧初值为: 1.000000 0.000000 2500.000000
界面右侧初值为: 1.000000 0.000000 0.025000
界面左侧斜率为: 1.000000 1.000000 1.000000
界面右侧斜率为: 1.000000 1.000000 1.000000
界面通量逐项展开,分别为:
第1项 0.0405494769 1.6122228551 122.0343333514
第2项 -0.0001737611 0.0754883960 11.2048726292
第3项 0.0000000000 -0.0000000000 0.0000000000
第4项 0.0223293650 1.1124492827 38.3705019083
第5项 0.0035549443 0.4926617881 30.9933099143
第6项 -0.0065344248 -0.4940758961 -25.5054343568
最终计算得到的界面通量值为:
0.0597256004 2.7987464258 177.0975834465