PHengLEI-TestCases/README.md

72 lines
2.7 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# 国家数值风洞风雷软件算例库
<img src="logo.png" alt="PHengLEI" style="zoom: 40%;float:left" />
<img src="build-passing.png" alt="build pass" style="inline-block;zoom:75%" /> <img src="license.png" alt="license" style="inline-block;zoom:75%"/> <img src="version.png" alt="version" style="inline-block;zoom:75%" />
国家数值风洞风雷软件算例库包含Rae2822、Plate、Cylinder、30p30n、Sphere、NACA0012、M6、Electre、DoubleEllipse、CHNT等多种模型算例正在持续更新中。
## 导航
- [使用说明](#使用说明)
- [算例库中英文对照表](#算例库中英文对照表)
- [License](#license)
## 使用说明
本算例库配套国家数值风洞风雷软件使用,使用时应切换到对应的版本。
具体使用说明如下:
```shell
# 1、查看历史版本号记住你需要的版本hash值
# 如: f3ef592
git log
# 2、使用第一步得到的hash值切换到对应版本
git reset --hard f3ef592
# 3、使用国家数值风洞风雷软件进行测试和计算
```
## 算例库中英文对照表
二维结构
| 中文 | 英文 |
| -------------------------: | :--------------------------------- |
| 二维结构高阶圆柱 | TwoD_Cylinder_Laminar_HighOrder_Struct |
| 二维结构低速层流平板 | TwoD_Plate_Laminar_Struct_1CPU |
| 二维结构高速层流平板 | TwoD_Plate_Laminar_Ma5_Struct_1CPU |
| 二维结构低速湍流平板 | TwoD_LowMach_plate_SST_Struct |
| 二维结构高速湍流平板 | TwoD_Plate_SST_Ma5_Struct_1CPU |
| 二维结构圆柱高速绕流 | TwoD_Cylinder_Laminar_Ma8d03_Struct |
| 二维结构圆柱化学非平衡 | TwoD_Cylinder_Laminar_OneTemperMode_FCW_Struct |
| 二维结构30p30n翼型低速绕流 | TwoD_30p30n_SST_Struct |
| 二维结构30p30n翼型低速绕流 | TwoD_30p30n_SST_Struct |
| 二维结构Rae2822翼型跨声速绕流 | TwoD_Rae2822_SST_Struct |
三维结构
| 中文 | 英文 |
| -------------------------: | :--------------------------------- |
| 三维结构高阶双椭球 | ThreeD_DoubleEllipse_Laminar_HighOrder_Struct |
| 三维结构球头高速绕流 | ThreeD_Sphere_Laminar_Ma10_Struct |
| 三维结构圆柱LES模拟 | ThreeD_Cylinder_LES_Re3900_Struct |
| 三维结构客机标模模拟 | ThreeD_CHNT_SST_Struct_16CPU |
| 三维结构钝锥化学非平衡 | ThreeD_Electre_Laminar_OneTemperMode_NCW_Struct |
| 三维结构M6机翼跨声速绕流 | ThreeD_M6_SST_Struct_MG2_4CPU |
| 三维结构NACA0012翼型低速绕流 | ThreeD_NACA0012_SA_Struct |
其他算例正在持续更新中。
## License
[GPL](LICENSE)