forked from PulseFocusPlatform/PulseFocusPlatform
7.7 KiB
7.7 KiB
简体中文 | English
Simple semi-supervised label knowledge distillation solution (SSLD)
R-CNN on COCO
骨架网络 | 网络类型 | 每张GPU图片个数 | 学习率策略 | 推理时间(fps) | Box AP | Mask AP | 下载 | 配置文件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ResNet50-vd-SSLDv2-FPN | Faster | 1 | 1x | ---- | 41.4 | - | 下载链接 | 配置文件 |
ResNet50-vd-SSLDv2-FPN | Faster | 1 | 2x | ---- | 42.3 | - | 下载链接 | 配置文件 |
ResNet50-vd-SSLDv2-FPN | Mask | 1 | 1x | ---- | 42.0 | 38.2 | 下载链接 | 配置文件 |
ResNet50-vd-SSLDv2-FPN | Mask | 1 | 2x | ---- | 42.7 | 38.9 | 下载链接 | 配置文件 |
ResNet50-vd-SSLDv2-FPN | Cascade Faster | 1 | 1x | ---- | 44.4 | - | 下载链接 | 配置文件 |
ResNet50-vd-SSLDv2-FPN | Cascade Faster | 1 | 2x | ---- | 45.0 | - | 下载链接 | 配置文件 |
ResNet50-vd-SSLDv2-FPN | Cascade Mask | 1 | 1x | ---- | 44.9 | 39.1 | 下载链接 | 配置文件 |
ResNet50-vd-SSLDv2-FPN | Cascade Mask | 1 | 2x | ---- | 45.7 | 39.7 | 下载链接 | 配置文件 |
YOLOv3 on COCO
骨架网络 | 输入尺寸 | 每张GPU图片个数 | 学习率策略 | 推理时间(fps) | Box AP | 下载 | 配置文件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MobileNet-V1-SSLD | 608 | 8 | 270e | ---- | 31.0 | 下载链接 | 配置文件 |
MobileNet-V1-SSLD | 416 | 8 | 270e | ---- | 30.6 | 下载链接 | 配置文件 |
MobileNet-V1-SSLD | 320 | 8 | 270e | ---- | 28.4 | 下载链接 | 配置文件 |
YOLOv3 on Pasacl VOC
骨架网络 | 输入尺寸 | 每张GPU图片个数 | 学习率策略 | 推理时间(fps) | Box AP | 下载 | 配置文件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MobileNet-V1-SSLD | 608 | 8 | 270e | - | 78.3 | 下载链接 | 配置文件 |
MobileNet-V1-SSLD | 416 | 8 | 270e | - | 79.6 | 下载链接 | 配置文件 |
MobileNet-V1-SSLD | 320 | 8 | 270e | - | 77.3 | 下载链接 | 配置文件 |
MobileNet-V3-SSLD | 608 | 8 | 270e | - | 80.4 | 下载链接 | 配置文件 |
MobileNet-V3-SSLD | 416 | 8 | 270e | - | 79.2 | 下载链接 | 配置文件 |
MobileNet-V3-SSLD | 320 | 8 | 270e | - | 77.3 | 下载链接 | 配置文件 |
注意事项:
Citations
@misc{cui2021selfsupervision,
title={Beyond Self-Supervision: A Simple Yet Effective Network Distillation Alternative to Improve Backbones},
author={Cheng Cui and Ruoyu Guo and Yuning Du and Dongliang He and Fu Li and Zewu Wu and Qiwen Liu and Shilei Wen and Jizhou Huang and Xiaoguang Hu and Dianhai Yu and Errui Ding and Yanjun Ma},
year={2021},
eprint={2103.05959},
archivePrefix={arXiv},
primaryClass={cs.CV}
}